نرم افزار هتل آپارتمان آس
نرم افزار فوق قابلیت اجرا در محیط شبکه را داشته و می توان آن را بر روی ایستگاههای مختلف اجرا نمود.
قابل اتصال به دستگاه سانترال (مرکز تلفن) و تفکیک تلفن های میهمانان و درج آنها در صورتحساب ایشان
در هتلهایی که ازمراکزتلفن پاناسونیک و یا زیمنس و … استفاده مینمایند این نرم افزار قابلیت اتصال به دستگاه سانترال (از طریق نرم افزار کنترل تماس های تلفنی محصول این شرکت) را داشته و میتواند تلفن های میهمانان را در صورتحساب ایشان ثبت نماید.
امکان باز کردن و بستن تلفن اتاق در هنگام ورود و یا خروج میهمان در سانترالهای پاناسونیک با استفاده از نرم افزار و سخت افزار کنترل داخلی طراحی شده بدین منظور توسط این مرکزدر هتل هایی که از مراکز تلفن پاناسونیک استفاده می نمایند این نرم افزار قابلیت برقراری ارتباط با سانترال را داشته و می تواند در هنگام ورود و یا خروج میهمان (چک این و چک اوت) صفر داخلی اتاق وی را بسته و یا باز نماید.(این عملیات از طریق سخت افراز کنترل داخلی طراحی شده توسط این مرکز انجام می گیرد)
♦ قابلیت های برنامه هتل آپارتمان آس:
امکانات | امکانات |
1- تنظیمات | 6-2 صورتحساب اتاقها |
1-1 محاسبه مالیات در صورتحساب | 6-3 ثبت انواع حسابها |
1-2 محاسبه سرویس در صورتحساب | 6-4 اختصاص رنگ دلخواه به تفکیک حسابها |
1-3 ثبت دستی تاریخ سیستم | 6-5 ثبت سند دریافت از مهمان |
1-4 تبدیل تاریخ نرم افزار به میلادی | 6-6 ثبت سند پرداخت به مهمان |
1-5 اعلام تاریخ تولد مهمانان امروز | 6-7 ثبت سند دریافت از حساب ها |
1-6 هزینه شارژ نفر اضافی | 6-8 ثبت سند پرداخت به حسابها |
1-7 رند کردن تعداد ارقام مالیات | 6-9 انتقال حساب مهمان به اتاق دیگر |
1-8 ثبت مشخصات حقیقی و حقوقی | 6-10 انتقال حساب مهمان به حسابهای دیگر |
1-9 تعیین زمان شارژ اتاق | 6-11 تعریف انواع سرفصلهای هزینه |
1-10 تعریف ساعت دیلی یوز | 6-12 ثبت سند پرداخت هزینه |
1-11 ثبت لوگو در صفحه اصلی | 6-13 امکان بایگانی حسابها و هزینه ها |
1-12 ثبت سربرگ در گزارشات | 6-14 صدور رسید پرداخت و دریافت ها |
1-13 تعریف شرایط پیش فرض رزرو | 6-15 انتقال وجه صندوق پذیرش به صندوق مالی |
1-14 تعریف تعرفه قیمت اتاق | 6-16 گزارش حساب صندوق |
1-15 تعریف انواع اتاق ها | 6-17 ثبت سند حسابداری |
1-16 اختصاص دادن رنگ به اتاق ها | 6-18 گزارش اسناد در سطح تفضیلی |
1-17 تعریف چیدمان اتاق ها | 6-19 گزارش حساب روزانه |
1-18 مشخص کردن تعداد تخت اتاق | 8- سرویس |
1-19 تعریف انواع تعرفه اتاق ها | 8-1 تعریف انواع سرویس به اتاق |
1-20 تعریف کد داخلی پذیرش | 8-2 ثبت ورود کالاها (کنترل کاردکس کالا) |
1-21 تنظیمات ارزی | 8-3 ثبت سرویس به اتاق |
1-22 واژه نامه لغات | 8-4 ثبت خروج سرویس به حسابها |
1-23 تنظیمات نسخه برداری | 8-5 حذف سرویس های اتاق |
2- پذیرش | 8-6 گزارش گردش سرویسها |
2-1 عملیات قراردادها | 8-7 گزارش مالی سرویسها |
2-2 پذیرش مهمان بایگانی شده | 9- مخابرات |
2-3 پذیرش مهمان رزرو شده | 9-1 تنظیمات ارتباط با مرکز تلفن سانترال |
2-4 پذیرش گروهی مهمانان | 9-2 گزارش تلفن |
2-5 ثبت مبلغ پیش پرداخت | 9-3 گزارش تلفن های غیر مجاز |
2-6 ثبت تعداد نفر اضافی | 9-4 تنظیمات ارسال خودکار پیامک |
2-7 تخصیص طرف قرارداد | 9-5 ارسال پیامک انبوه |
2-8 ثبت اطلاعات تکمیلی | 10- گزارشات |
2-9 چاپ فرم پذیرش | 10-1 ارسال خودکار اماکن |
2-10 اصلاح و کنسل پذیرش | 10-2 گزارش اماکن |
2-11 انتقال مهمان | 10-3 گزارش شهرداری |
2-12 ثبت تخلفات (تهیه لیست سیاه) | 10-4 گزارش جهانگردی |
2-13 گزارش تخلفات ثبت شده | 10-5 گزارش اتباع خارجی |
2-14 بایگانی مدارک مهمان | 10-6 گزارش تولد مهمانان |
2-15 اشغال موقت اتاق | 10-7 گزارش تعداد مهمانان روزانه |
2-16 پارکینگ | 10-8 گزارش وضعیت اتاقها |
2-17 جستجوی مهمان | 10-9 نمودار اتاقها |
2-18 گزارش کنسلی ها | 10-10 گزارش پرداخت و دریافت کلی |
2-19 گزارش انتقالی ها | 10-11 گزارش دریافت و پرداخت جزئی |
2-20 آمار غذاها | 10-12 گزارش حساب ها |
2-21آمار مهمان مقیم | 10-13 گزارش هزینه ها |
3- رزرواسیون | 10-14 گزارش فروش اتاق ها |
3-1 رزرو اتاق با گارانتی و در بازه زمانی خاص | 10-15 گزارش فروش روزانه |
3-2 رزرو گروهی در بازه زمانی خاص | 10-16 گزارش معین مهمانان |
3-3 نمایش اتاق های خالی در محدوده زمانی خاص | 10-17 گزارش مانده حساب اتاق ها |
3-4 کنسل رزرو اتاق ها | 10-18 عملکرد حساب ها |
3-5 اصلاح شماره اتاق های رزرو شده | 10-19 خلاصه درآمد |
3-6 اصلاح بازه تاریخی رزرو شده | 10-20 گزارش درآمد روزانه |
3-7 گزارش رزرو اتاق ها | 10-21 گزارش مالیاتی |
3-8 گزارش عملکرد رزرو | 11- امکانات |
3-9 گزارش رزرو تمام اتاق ها | 11-1 تغییر کاربر |
3-10 گانت چارت رزرو | 11-2 تغییر کلمه عبور کاربر |
3-11 وضعیت اتاق ها در یک نگاه | 11-3 ثبت کارهای جدید |
4-خانه داری | 11-4 کارهای ثبت شده |
4-1 ثبت نظافت اتاق ها | 11-5 دفترجه تلفن عمومی و خصوصی |
4-2 ثبت نظافت تمام اتاق ها | 11-6 کاربران با سطوح دسترسی دلخواه |
4-3 گزارش نظافت اتاق ها | 11-7 گزارش کارکرد کاربران |
4-4 گزارش خروجی اتاقها | 11-8 ثبت یادداشت روزانه کاربر |
4-5 گزارش نظافت اتاقها به تفکیک کاربران | 11-9 ماشین حساب |
5- تاسیسات | |
5-1 ثبت تعمیر اتاقها | |
5-2 کنسل تعمیر اتاقها | |
5-3 گزارش تعمیر اتاقها به تفکیک کاربران | |
6- صندوق | |
6-1 صورتحساب گروهیحساب گروهی |
تصاویری از محیط نرم افزار هتل آپارتمان آس